全て1年間のサブスクリプションライセンスの価格を記載しています。
永久ライセンス及びAEマクロ製品の価格は別途お問合せください。
AE PLus+ | ¥100,000 |
---|---|
AEマクロ | ※ご希望の製品をお問合せください |
SpaceCable | ¥350,000 |
ExtrusionPower | ¥900,000 |
3次元配管ツール | ¥120,000 |
フレキシブルチューブ | ¥120,000 |
ライセンス管理ツール | ¥200,000 |
全て1年間のサブスクリプションライセンスの価格を記載しています。
Creo Elements/Direct Drafting | ¥308,000 |
---|---|
Creo Elements/Direct Modeling | ¥501,000 |
Creo Parametric | ¥571,000 ~ |
Crew View | ¥51,600 ~ |
PTC Mathcad | ¥85,900 ~ |
Creo Simulation Live | ¥462,000 |
Creo Simulation Extension | ¥475,000 ~ |
Creo ANSYS Simulation | ¥574,000 |
Creo Illustrate | ¥335,000 ~ |
全て1年間のサブスクリプションライセンスの価格を記載しています
ThingWorx Navigate View | ¥53,100 |
---|---|
ThingWorx Navigate Contribute | ¥73,700 |
Windchill Base | ¥102,000 |
Windchill Advanced | ¥256,000 |
Windchill Premium | ¥445,000 |
Windchill CAD Data Management & Visualization | ¥69,300 ~ |
Creo Elements/Direct Model Manager | ¥88,100 |
Creo Elements/Direct BOM Editor | ¥88,100 |
全て1年間のサブスクリプションライセンスの価格を記載しています
Vuforia Chalk | ¥593,000 ~ |
---|---|
Vuforia Studio | ¥3,448,000 ~ |
AR Vuforia – Creo Illustrate | ¥655,000 ~ |
※本ページに記載している価格・名称は予告なく変更される可能性があります。