製品名称 |
ライセンス種別 |
利用形態 |
価格 |
|---|---|---|---|
| Creo Parametric Creo Design Essentials (T1) |
年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 675,000 ~ |
| Creo Parametric Creo Design Advanced (T2) |
年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 2,012,000 ~ |
| Creo Parametric Creo Design Advanced Professional (T3) |
年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 2,834,000 ~ |
| Creo Parametric Creo Design Engineering Package (T4) |
年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 4,245,000 ~ |
| Creo Parametric Creo Design Engineering Professional (T5) |
年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 5,859,000 ~ |
| Creo Elements/Direct Modeling | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 548,000 ~ |
| Creo Elements/Direct Drafting | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 337,000 ~ |
| Creo View | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 62,500 ~ |
| Creo Illustrate | 年間サブスクリプション | ノードロックライセンス | ¥ 795,000 ~ |
| Creo Illustrate | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 1,592,000 ~ |
製品名称 |
ライセンス種別 |
利用形態 |
価格 |
|---|---|---|---|
| AE Plus+ | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 100,000 |
| AEマクロ | 永久ライセンス | フローティングライセンス | ※要問合せ |
| SpaceCable | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 350,000 |
| SpaceCable | 永久ライセンス | フローティングライセンス | ¥ 720,000 (保守:¥ 120,000) |
| ExtrusionPower | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 360,000 ~ |
| ExtrusionPower | 永久ライセンス | フローティングライセンス | ¥ 900,000 ~ (保守:¥ 178,000 ~) |
| 3次元配管ツール | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 120,000 |
| 3次元配管ツール | 永久ライセンス | フローティングライセンス | ¥ 350,000 (保守:¥ 50,000) |
| フレキシブルチューブ | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 120,000 |
| フレキシブルチューブ | 永久ライセンス | フローティングライセンス | ¥ 350,000 (保守:¥ 50,000) |
| AE License Manager | サブスクリプション | サイトライセンス | ¥ 300,000 ~ |
製品名称 |
ライセンス種別 |
利用形態 |
価格 |
|---|---|---|---|
| PTC Mathcad | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 305,000 ~ |
| Creo Simulation Live | 年間サブスクリプション | ノードロックライセンス | ¥ 560,000 ~ |
| Creo Simulation Extension | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 575,000 ~ |
| Creo ANSYS Simulation | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 1,462,000 ~ |
| Creo Flow Analysis | 年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 1,730,000 ~ |
製品名称 |
ライセンス種別 |
利用形態 |
価格 |
|---|---|---|---|
| Creo Elements/Direct Model Manager CADデータ管理 |
年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 96,300 ~ |
| Creo Elements/Direct Model Manager CADデータ&BOM管理 |
年間サブスクリプション | フローティングライセンス | ¥ 192,600 ~ |
| PLM Windchill (閲覧者) |
年間サブスクリプション | ADUライセンス | ¥ 156,000 ~ |
| PLM Windchill (承認者) |
年間サブスクリプション | ADUライセンス | ¥ 312,000 ~ |
| PLM Windchill (CAD管理者) |
年間サブスクリプション | ノードロックライセンス | ¥ 278,000 ~ |
| PLM Windchill (CAD×EBOM管理者) |
年間サブスクリプション | ノードロックライセンス | ¥ 425,000 ~ |
| PLM Windchill (MBOM&BOP管理者) |
年間サブスクリプション | ノードロックライセンス | ¥ 650,000 ~ |
※本ページに記載している価格・名称は予告なく変更される可能性があります。