また、PTC製品の認定トレーニングパートナー(ATP)の契約を有しており、CAD・CAE・PLM・AR等の豊富なトレーニングメニューを提供しております。
お客様のご要望に沿って、トレーニングメニューをカスタマイズすることも可能なので、検討段階のお客様もお気軽にお問い合わせください。
コース名 |
期間 |
概要 |
---|---|---|
Creo Parametric 初級コース | 1日 | Creoの製品概要を把握し、部品モデリングやアセンブリ、図面化などの基本的な操作に慣れて頂くことを目的としたトレーニングです。 |
Creo Parametric 基本コース | 3日 | 主要機能の概要、操作方法を習得します。 |
Creo Parametric T1トレーニング | ※要相談 | Creo Design Essentials(T1)の各種モジュールの操作方法を学習します。 (COMMING SOON) |
Creo Parametric トップダウン設計トレーニング | 1日 | トップダウン設計の概要とCreoを実際に使用してトップダウン設計について学習します。 |
Creo View 基本コース | 1日 | 注釈・断面等の閲覧者向けの機能だけでなく、BOMやアニメーション作成等の操作も学習します。 |
Creo Illustrate 基本コース | 1日 | フィギュア、アニメーション、アノテーション等の主要機能の概要、操作方法を習得します。 |
コース名 |
期間 |
概要 |
---|---|---|
Creo Elements/Direct Drafting 基本コース | 1日 | 主要機能の概要、操作方法を習得します。 ※全てのUI(クラシック・Windows・リボン)に対応 |
Creo Elements/Direct Modeling 初級コース | 1日 | ①直感的な操作 ②直接的かつ予測可能な編集 ③柔軟なパーツ&アセンブリ を実感頂くことを目的としています。 |
Creo Elements/Direct Modeling 基本コース | 3日 | ModelingおよびAnnotationの主要機能の概要、操作方法を習得します。 |
Creo Elements/Direct Annotation | 1日 | Annotationによる図面作成・寸法仕上げなどの操作方法を学習します。 |
Creo Elements/Direct Sheet Metal | 1日 | Sheet Metalに含まれる主要機能を操作し、各機能の概要、操作方法を習得します。また、コスト見積に関する設定の基本知識も習得します。 |
Creo Elements/Direct Advanced Design | 1日 | Advanced Design に含まれる全てのモジュールを操作し、各機能の概要、操作方法を習得します。 |
Creo Elements/Direct Model Manager ユーザートレーニング |
1日 | 設計者を対象にユーザーインターフェースや使用方法および使用プロセス、様々なユーザー環境設定について学習します。 |
Creo Elements/Direct Model Manager 管理者トレーニング |
1日 | 管理者を対象にシステム構成やファイル管理の仕組み、アーキテクチャ、各種設定方法について学習します。 |
コース名 |
期間 |
概要 |
---|---|---|
AE Plus+ | 1日 | AE Plus+に含まれる主要機能を操作し、各機能の概要、操作方法を習得します。 また、お客様のご要望に応じて、トレーニングメニューのカスタマイズも可能です。 |
AEマクロ | 1日 | AEマクロに含まれる主要機能を操作し、各機能の概要、操作方法を習得します。 |
SpaceCable | 1日 | トレーニングには、ハーネス設計を行うためのライブラリ機能やワイヤ・チャネルによる設計手法が含まれます。また、図面作成や便利機能等、幅広い範囲を学習します。 |
配管・フレキシブルチューブ | 1日 | 配管およびフレキシブルチューブを実際に操作し、全ての主要機能の概要、操作方法を習得します。 |
Extrusion Power | 要相談 | 営業担当にお問合せください。 |
コース名 |
期間 |
概要 |
---|---|---|
解析座学(材料力学) | 1日 | 材料力学の基本概念や2,3次元の応力状態等、材料力学に関わる基礎知識を学習します。 |
解析座学(有限要素法) | 2日 | 有限要素法に関わる基礎知識に加えて、解析のノウハウ・注意点についても学習します。 |
解析座学(振動) | 1日 | 振動理論基礎と振動解析基礎に関わる知識を学習します。 |
Creo Simulate(基礎解析) | 3日 | 静解析・固有値解析・接触解析の基礎を学習します。 また、感度解析と最適化の学習により、設計変更の工数削減スキルを向上します。 |
Creo Simulate(熱伝導) | 3日 | 熱伝導解析を行う上で必要な操作を学習します。 |
Creo Simulate(振動解析) | 3日 | 時刻歴応答・周波数歴応答・衝撃応答解析・ランダム応答振動解析を行う上で必要な操作を学習します。 |
Creo Simulate(非線形解析) | 3日 | 非線形解析の基礎から学習し、Creo Simulateにて熱伝導解析を行う上で必要な操作を学習します。 O-ring の応力解析・非線形ばねの大変形解析などに活用できます。 |
コース名 |
期間 |
概要 |
---|---|---|
PLM Windchill | ※要相談 | 標準操作に基づいたトレーニングの実施が可能です。 また、新規または既に導入済みのお客様に関しては、運用プロセスに応じたWindchillの教育プランをご提案します。 |
Creo Elements/Direct Model Manager ユーザートレーニング |
1日 | 設計者を対象にユーザーインターフェースや使用方法および使用プロセス、様々なユーザー環境設定について学習します。 |
Creo Elements/Direct Model Manager 管理者トレーニング |
1日 | 管理者を対象にシステム構成やファイル管理の仕組み、アーキテクチャ、各種設定方法について学習します。 |
コース名 |
期間 |
概要 |
---|---|---|
VuforiaStudio 基本コース | 1日 | ARコンテンツの開発プロセス、コンテンツを作成するうえで必要となる操作について学習します。 |
・ヘルプセンターを見てもいまいち操作方法がわからない
・社内展開時にユーザー向けに勉強会を実施したい
・DraftingからAnnotationへ移行したいが、操作方法が良く分からない
・他CADからCreoやCE/Dに移行したが、操作習得に時間が掛かっている
・新入社員向けに勉強会を実施したい
・既存社員向けに新バージョンの差分トレーニングを実施したい
・Windchillで新たに使用する機能やオペレーションの改善に合わせて教育支援をして欲しい
当社より製品をご契約いただいたお客様は当社独自のeSupportシステムをご利用頂けます。
eSupportでは、これまで数多くのお客様へ教育支援を実施してきた実績を活用し、eLearningシステムを提供しています。
本サービスではオンラインによるPTC製品や当社製品のトレーニングを受講できるだけでなく、当社独自のサポートサービスを受けることが可能です。
各種製品の問い合わせ対応、教育支援、作業支援等、PTCソリューション特化型のテクニカルサポートサービスです。