開催日:2024/11/28 (木) 10:00 - 17:00
無料
展示会
CAE・技術計算
AR
アーカイブなし
セミナー概要
この度、旭エンジニアリング株式会社は東京大学生産技術研究所主催の「第16回駒場キャンパス技術発表会」に出展いたします。
当社ブースでは、工学技術計算ツールのMathcadとARソリューションVuforiaをご紹介する予定です。
また、交流講演にも登壇いたします。こちらはオンライン(Zoom)でも配信予定です。
本ページからはオンラインによる参加申し込みが可能です。
現地参加をご希望の際は本ページ内から参照可能なパンフレットにて詳細をご確認ください。
当社ブースでは、工学技術計算ツールのMathcadとARソリューションVuforiaをご紹介する予定です。
また、交流講演にも登壇いたします。こちらはオンライン(Zoom)でも配信予定です。
本ページからはオンラインによる参加申し込みが可能です。
現地参加をご希望の際は本ページ内から参照可能なパンフレットにて詳細をご確認ください。
交流講演
開催日時 | 2024年 11月28日(木) 10:15 ~ 10:45 |
---|---|
セミナータイトル | 工学計算ツールの決定版!計算の見える化がもたらすイノベーション |
登壇者 | 旭エンジニアリング株式会社 橋本 晃太 |
セミナー概要 | 昨今の設計業務ではCADやCAEのような設計支援ツールのおかげで、手では行えないような計算も簡単に行えるようになりました。 その一方で、適切な製品製造のための設計そのものに課題を抱えている企業が未だ多くあります。 例)ノートを使った手書きの計算・属人化された手法を用いた設計・次世代に引き継げないブラックボックス化された文書 これら設計業務を取り巻く多くの課題を解決する工学技術計算ツールがMathcadです。 今回のセミナーでは、工学技術計算の見える化によってもたらされる価値や活用例についてご紹介します。 |
主催 | 東京大学 生産技術研究所 |
開催形式 | オンライン Zoom(Zoom のシステム要件はこちら ) |
リンク | こちらからZoomでの参加が可能です。) |
参加費(受講料) | 無料(事前登録制) |
イベント情報
タイトル | 「第16回駒場キャンパス技術発表会」イベントパンフレット |
---|---|
日時 | 2024年 11月28日(木) 10:00 ~ 17:00 |
会場 | 東京大学 駒場キャンパス 生産技術研究所 S棟プレゼンテーションルーム アクセス方法 |
主催 | 東京大学 生産技術研究所 |
参加費 | 無料 |
問合せ窓口 | ae-seminar@asahi-eg.co.jp |
受付は終了しました